Umowy powierzenia grantu dla 9 stowarzyszeń dotyczące naboru grantowego nr 8/2024/G są kolejnym krokiem we wzmocnieniu potencjału organizacji pozarządowych. Dzięki temu każde ze stowarzyszeń będzie mogło zakupić niezbędny sprzęt i urządzenia, które umożliwią skuteczną działalność adresowaną w kierunku potrzeb mieszkańców obszaru objętego Lokalną Grupą Działania – Dorzecze Wisły.
W dniu 13 czerwca 2024 r. Prezes Zarządu Aneta Matusiewicz oraz Wiceprezes Zarządu Ewa Maciejska podpisały w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego umowę o przyznanie pomocy na projekt grantowy pod nazwą “Wzmocnienie organizacji pozarządowych”.
Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego dało z kolei zielone światło na podpisanie umów grantowych z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Dzięki zaplanowanym we wnioskach o powierzenie grantu zakupom, nasi grantobiorcy po raz kolejny (3 edycja) będą mogli zakupić wyposażenie i prowadzić działania, które mają na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Wszystkie podpisane umowy opiewają na kwotę łączną 63 095,58 zł.
Stowarzyszenia, które podpisały umowy grantowe z LGD – Dorzecze Wisły na zakup wyposażenia
w ramach naboru grantowego nr 8/2024/G
LP. | Nazwa stowarzyszenia | Gmina | Tytuł zadania | Cel / zakres grantu | Kwota wsparcia w zł |
---|---|---|---|---|---|
01. | Koło Gospodyń Wiejskich w Czarzyźnie | Łubnice | Urządzamy i mieszkańcom pomagamy. | Grant ma na celu wsparcie aktywności społecznej, wzmacnianie kapitału społecznego, budowanie więzi lokalnej społeczności oraz zwiększenie świadomości na temat lokalnej kultury, tradycji i zwyczajów. W ramach realizacji grantu zostanie zakupione wyposażenie wzmacniające potencjał organizacji oraz przynoszące korzyści mieszkańcom obszaru objętego LSR. | 5 580,00 |
02. | Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzieciach Starych | Połaniec | Wsparcie aktywności społecznej. | Grant ma na celu wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych poprzez zakup sprzętu pozwalającego na skuteczniejsze działanie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz poprawi bezpieczeństwo ratowników biorących w nich udział. | 5 933,00 |
03. | Stowarzyszenie Klub Seniora "Megawat" | Połaniec | Połaniec moim miejscem na ziemi. | Grant ma na celu wyposażenie sekcji kronikarskiej w sprzęt umożliwiający tworzenie zasobów fotograficznych i filmów dokumentujących historię Połańca, Elektrowni Połaniec i działań KS Megawat. | 6 689,27 |
04. | Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnicach | Łubnice | Wzmocnienie potencjału stowarzyszenia poprzez zakup niezbędnego sprzętu. | Grant ma na celu wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach wśród społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia do siedziby stowarzyszenia. | 7 225,00 |
05. | Koło Łowieckie "Dzik" Połaniec | Połaniec | Promocja Koła Łowieckiego "Dzik" Połaniec. | Grant ma na celu wzmocnienie potencjału Koła Łowieckiego „DZIK” Połaniec w zakresie działalności skierowanej do mieszkańców gmin Połaniec, Osiek, Łubnice, Rytwiany, mającej na celu promocję idei łowiectwa, informowania społeczeństwa o roli łowiectwa i myśliwego w gospodarce łowieckiej, a także współpracy ze szkołami w prowadzeniu edukacji przyrodniczo-łowieckiej poprzez zakup namiotu wystawienniczego, stołów oraz ławek, a także termosów gastronomicznych. | 6 770,13 |
06. | Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli | Osiek | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli poprzez zakup nagłośnienia, umundurowania oraz napisu na budynek. | Grant ma na celu wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców oraz poprawę funkcjonowania i wzmocnienie potencjału jednostki OSP w Suchowoli co umożliwi bardziej efektywne działania na rzecz środowiska lokalnego oraz usprawnienie pracy własnej do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych poprzez doposażenie jednostki, co zwiększy wzrost liczby akcji, w których biorą udział strażacy. | 7 159,50 |
07. | Polski Związek Gołębi Pocztowych w Sandomierzu | Osiek | Doposażenie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Sandomierzu. | Grant ma na celu wzmocnienie potencjału Związku poprzez stworzenie warunków do aktywności i integracji na obszarze LSR poprzez wyposażenie Związku w niezbędny sprzęt do prawidłowego przeprowadzenia lotów gołębi pocztowych. | 7 766,70 |
08. | Klub Sportowy "Baszta" Rytwiany | Rytwiany | Zakup wyposażenia nowej sali konferencyjnej w budynku Klubu Sportowego Baszta Rytwiany. | Grant ma na celu zakup wyposażenia dla stowarzyszenia Klub Sportowy Baszta w Rytwianach w 2024 roku. Planowane wyposażenie to niezbędny sprzęt do nowobudowanej sali konferencyjnej w budynku klubu z której będą korzystać członkowie stowarzyszenia, zakup stołu konferencyjnego dla 14 osób oraz zestawu wypoczynkowego. Wszystkie zakupy mają na celu rozwój naszego stowarzyszenia, i zwiększenie konkurencyjności naszej oferty dla mieszkańców. | 8 000,00 |
09. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic | Rytwiany | Doposażenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic. | Grant ma na celu wzmocnienie potencjału stowarzyszenia poprzez zakup namiotu eventowego dostosowanego do naszych potrzeb. | 7 971,98 |
Razem | 63 095,58 |
Gratulujemy grantobiorcom podpisanych umów grantowych, życzymy sprawnej realizacji swoich zadań oraz satysfakcji z osiąganych zamierzeń. Ważne jest, aby projekty były odpowiednio rozliczone, dlatego Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły jest gotowe do pomocy na każdym etapie realizacji grantów.
Projekt grantowy nr 8/2024/G był ostatnim, który dane nam było przeprowadzić w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tylko na projekty grantowe (miękkie i inwestycyjne) udało się nam zrealizować łącznie 68 grantów dla stowarzyszeń na kwotę łączną 1 392 000,00 zł, z czego tylko na doposażenie organizacji pozarządowych dofinansowaliśmy 35 stowarzyszeń na kwotę 337 487,00 zł. Jesteśmy dumni, że na naszym obszarze działania istnieje tak duże zainteresowanie możliwością ubiegania się o środki na dofinansowanie, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość w kontekście nowego okresu programowania na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.