
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. Decyduje między innymi o kierunku i programie działania LGD; opiniuje i przyjmuje Lokalną Strategię Rozwoju; wybiera i odwołuje członków poszczególnych organów Stowarzyszenia oraz opiniuje i zatwierdza ich sprawozdania; uchwala zmiany Statutu, regulaminów i procedur związanych ze Stowarzyszeniem. Szczegółowy zakres kompetencji i zasady funkcjonowania Walnego Zebrania Członków opisuje Statut Stowarzyszenia.
Liczba członków ogółem: 40
Liczba kobiet: 16
Liczba mężczyzn: 24
Grupa interesu społeczna: 19
Grupa interesu publiczna: 12
Grupa interesu gospodarcza: 9
LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – DORZECZE WISŁY
| LP. | Imię i nazwisko / Instytucja | Gmina | Grupa interesu | Płeć | Data przyłączenia | Funkcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beata Brykowska / Gmina Oleśnica (JST) | Oleśnica | publiczna | kobieta | 16.04.2008 r. | Członek LGD |
| 2. | Leszek Ziółek / Gmina Łubnice (JST) | Łubnice | publiczna | mężczyzna | 16.04.2008 r. | Wiceprezes |
| 3. | Aneta Matusiewicz / Gmina Połaniec (JST) | Połaniec | publiczna | kobieta | 16.04.2008 r. | Prezes Zarządu |
| 4. | Ewa Maciejska / Gmina Rytwiany (JST) | Rytwiany | publiczna | kobieta | 16.04.2008 r. | Wiceprezes |
| 5. | Magdalena Marynowska / Gmina Osiek (JST) | Osiek | publiczna | kobieta | 28.11.2008 r. | Członek Rady |
| 6. | Agnieszka Gajda | Oleśnica | społeczna | kobieta | 16.04.2008 r. | Skarbnik |
| 7. | Józef Cichoń | Połaniec | społeczna | mężczyzna | 16.04.2008 r. | Członek LGD |
| 8. | Zbigniew Rodenko | Połaniec | społeczna | mężczyzna | 16.04.2008 r. | Członek LGD |
| 9. | Łukasz Kozłowski / PSP w Oleśnicy | Oleśnica | społeczna | mężczyzna | 11.12.2015 r. | Członek LGD |
| 10. | Leszek Juda | Oleśnica | publiczna | mężczyzna | 26.11.2008 r. | Członek Rady |
| 11. | Jerzy Karwasiński | Łubnice | społeczna | mężczyzna | 26.11.2008 r. | Członek Rady |
| 12. | Anna Grajko | Łubnice | publiczna | kobieta | 26.11.2008 r. | Członek Rady |
| 13. | Przemysław Broziński | Rytwiany | publiczna | mężczyzna | 26.11.2008 r. | Członek Rady |
| 14. | Marek Sadowski | Rytwiany | gospodarcza | mężczyzna | 26.11.2008 r. | Członek Rady |
| 15. | Mariusz Bolon | Łubnice | społeczna | mężczyzna | 14.12.2010 r. | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 16. | Beata Wójtowicz / Centrum Kultury w Łubnicach | Łubnice | publiczna | kobieta | 13.02.2012 r. | Członek LGD |
| 17. | Anna Kaniszewska / Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu | Połaniec | społeczna | kobieta | 16.07.2015 r. | Członek Komisji Rewizyjnej |
| 18. | Henryk Bednarski / HENRYK BEDNARSKI WSPÓLNIK S.C. | Połaniec | gospodarcza | mężczyzna | 16.07.2015 r. | Członek Zarządu |
| 19. | Tadeusz Kawa / Borzymowski Klub Inicjatyw Kulturalnych | Oleśnica | społeczna | mężczyzna | 16.07.2015 r. | Członek LGD |
| 20. | Mieczysław Dudek / Przedsiębiorstwo Z.R.B. Mieczysław Dudek | Połaniec | gospodarcza | mężczyzna | 13.08.2015 r. | Członek Rady |
| 21. | Wojciech Zdziebko / ZHPU DEKPOL Wojciech Zdziebko | Połaniec | gospodarcza | mężczyzna | 11.12.2015 r. | Członek Rady |
| 22. | Stanisław Mazur / UBEZPIECZENIA Stanisław Mazur | Oleśnica | gospodarcza | mężczyzna | 11.12.2015 r. | Członek Zarządu |
| 23. | Piotr Strzelecki / Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy | Oleśnica | publiczna | mężczyzna | 11.12.2015 r. | Członek Rady |
| 24. | Katarzyna Kunowska | Osiek | społeczna | kobieta | 11.12.2015 r. | Członek Zarządu |
| 25. | Grzegorz Figacz / AUTO-ELEKTRO Grzegorz Figacz | Osiek | gospodarcza | mężczyzna | 11.12.2015 r. | Członek Rady |
| 26. | Henryk Bednarski / HANDEL I TRANSPORT Henryk Bednarski | Osiek | gospodarcza | mężczyzna | 11.12.2015 r. | Członek LGD |
| 27. | Arkadiusz Bąk | Rytwiany | społeczna | mężczyzna | 11.12.2015 r. | Członek Zarządu |
| 28. | Tomasz Darowski / Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski | Rytwiany | gospodarcza | mężczyzna | 11.12.2015 r. | Członek Rady |
| 29. | Katarzyna Lalewicz | Oleśnica | społeczna | kobieta | 12.10.2016 r. | Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej |
| 30. | Andrzej Witek | Połaniec | społeczna | mężczyzna | 09.11.2017 r. | Członek LGD |
| 31. | Monika Figacz | Osiek | społeczna | kobieta | 08.06.2017 r. | Członek Rady |
| 32. | Monika Pławska / Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu | Połaniec | publiczna | kobieta | 08.06.2017 r. | Członek LGD |
| 33. | Anna Darowska | Rytwiany | społeczna | kobieta | 08.06.2017 r. | Członek LGD |
| 34. | Katarzyna Cebula | Oleśnica | społeczna | kobieta | 28.11.2019 r. | Członek Rady |
| 35. | Małgorzata Staszewska | Osiek | społeczna | kobieta | 27.02.2019 r. | Członek LGD |
| 36. | Marek Kempa | Łubnice | społeczna | mężczyzna | 15.08.2020 r. | Członek LGD |
| 37. | Jacek Nowak | Połaniec | publiczna | mężczyzna | 25.02.2022 r. | Przewodniczący Rady |
| 38. | Agnieszka Gil / Bo jak nie my to kto | Łubnice | społeczna | kobieta | 04.07.2024 r. | Członek LGD |
| 39. | Ewa Lech Strzępek / "Słodko-Smacznie" Ewa Lech-Strzępek | Łubnice | gospodarcza | kobieta | 13.04.2022 r. | Członek Rady |





































