Członkostwo w LGD – Dorzecze Wisły jest otwarte dla osób i przedstawicieli organizacji oraz firm mieszkających lub pracujących w granicach LGD. Członkami mogą zostać zarówno osoby prywatne, jak i miejscowe organizacje publiczne lub prywatne. Członkowie są najważniejszym zasobem z perspektywy działań LGD.
[COUNTER_NUMBER id=5039]Lp. | Imię i nazwisko Nazwa | Reprezentowany sektor | Rodzaj prowadzonej działalności | Funkcja w LGD |
---|---|---|---|---|
1. | Gmina Oleśnica reprezentowana przez Beatę Brykowską | publiczny | JST | Członek LGD |
2. | Gmina Łubnice reprezentowana przez Leszka Ziółka | publiczny | JST | Wiceprezes Zarządu |
3. | Miasto i Gmina Połaniec reprezentowana przez Anetę Matusiewicz | publiczny | JST | Prezes Zarządu |
4. | Gmina Rytwiany reprezentowana przez Ewę Maciejską | publiczny | JST | Wiceprezes Zarządu |
5. | Miasto i Gmina Osiek reprezentowana przez Burmistrza Rafała Łysiaka | publiczny | JST | Członek LGD |
6. | Agnieszka Gajda | społeczny | Osoba fizyczna | Skarbnik Zarządu |
7. | Józef Cichoń | społeczny | Osoba fizyczna | Członek LGD |
8. | Stanisław Pawlak | społeczny | Osoba fizyczna | Członek LGD |
9. | Zbigniew Rodenko | społeczny | Osoba fizyczna | Członek LGD |
10. | Magdalena Marynowska | społeczny | Osoba fizyczna | Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej |
11. | Leszek Juda | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Rady |
12. | Jerzy Karwasiński | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Rady |
13. | Anna Grajko | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Rady |
14. | Grzegorz Forkasiewicz | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Rady |
15. | Marek Sadowski | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Rady |
16. | Jacek Nowak | społeczny | Osoba fizyczna | Przewodniczący Rady |
17. | Mariusz Bolon | społeczny | Osoba fizyczna | Członek LGD |
18. | Beata Wójtowicz / Centrum Kultury w Łubnicach | publiczny | Osoba prawna | Członek LGD |
19. | Anna Kaniszewska / Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu | społeczny | Stowarzyszenie | Członek LGD |
20. | Henryk Bednarski / Przedsiebiorstwo Z.P.U.H. STABIL | gospodarczy | Usługi | Członek Zarządu |
21. | Ewa Lech-Strzępek / „Słodko – Smacznie” Ewa Lech-Strzępek | gospodarczy | Osoba fizyczna | Członek LGD |
22. | Tadeusz Kawa / Borzymowski Klub Inicjatyw Kulturalnych | społeczny | Stowarzyszenie | Członek LGD |
23. | Mieczysław Dudek / Przedsiębiorstwo Z.R.B. Mieczysław Dudek | gospodarczy | Usługi | Członek Rady |
24. | Wojciech Zdziebko / ZHPU DEKPOL ZDZIEBKO WOJCIECH | gospodarczy | Usługi | Członek Rady |
25. | Stanisław Mazur / UBEZPIECZENIA STANISŁAW MAZUR | gospodarczy | Usługi | Członek Zarządu |
26. | Piotr Strzelecki / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy | publiczny | JST | Członek Rady |
27. | Katarzyna Kunowska | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Zarządu |
28. | Grzegorz Figacz / „AUTO-ELEKTRO” FIGACZ GRZEGORZ | gospodarczy | Usługi | Członek Rady |
29. | Henryk Bednarski / HANDEL I TRANSPORT HENRYK BEDNARSKI | gospodarczy | Usługi | Członek LGD |
30. | Arkadiusz Bąk | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Zarządu |
31. | Tomasz Darowski / Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski | gospodarczy | Usługi | Członek Rady |
32. | Katarzyna Lalewicz | społeczny | Osoba fizyczna | Członek LGD |
33. | Andrzej Witek | społeczny | Osoba fizyczna | Członek LGD |
34. | Monika Figacz | społeczny | Osoba fizyczna | Członek LGD |
35. | Monika Pławska / Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu | publiczny | Osoba prawna | Członek LGD |
36. | Anna Darowska | społeczny | Osoba fizyczna | Członek LGD |
37. | Magdalena Bąk | społeczny | Osoba fizyczna | Członek LGD |
38. | Katarzyna Cebula | społeczny | Osoba fizyczna | Członek LGD |
39. | Małgorzata Staszewska | społeczny | Osoba fizyczna | Członek LGD |
40. | Marek Kempa | społeczny | Osoba fizyczna | Członek LGD |
Stan na dzień 15.10.2023 r.